0-10歲體重、身高參考值
時間:2022-10-08 01:39:02
0-10歲體重、身高參考值
年齡 | 體重(kg) | 身高(cm) | ||
男 | 女 | 男 | 女 | |
出生 | 2.9-3.8 | 2.7-3.6 | 48.2-52.8 | 47.7-52.0 |
1月 | 3.6-5.0 | 3.4-4.5 | 52.1-57.0 | 51.2-55.8 |
2月 | 4.3-6.0 | 4.0-5.4 | 55.5-60.7 | 54.4-59.2 |
3月 | 5.0-6.9 | 4.7-6.2 | 58.5-63.7 | 57.1-59.5 |
4月 | 5.7-7.6 | 5.3-6.9 | 61.0-66.4 | 59.4-64.5 |
5月 | 6.3-8.2 | 5.8-7.5 | 63.2-68.6 | 61.5-66.7 |
6月 | 6.9-8.8 | 6.3-8.1 | 65.1-70.5 | 63.3-68.6 |
8月 | 7.8-9.8 | 7.2-9.1 | 68.3-73.6 | 66.4-71.8 |
10月 | 8.6-10.6 | 7.9-9.9 | 71.0-76.3 | 69.0-74.5 |
12月 | 9.1-11.3 | 8.5-10.6 | 73.4-78.8 | 71.5-77.1 |
15月 | 9.8-12.0 | 9.1-11.3 | 76.6-82.3 | 74.8-80.7 |
18月 | 10.3-12.7 | 9.7-12.0 | 79.4-85.4 | 77.9-84.0 |
21月 | 10.8-13.3 | 10.2-12.6 | 81.9-88.4 | 80.6-87.0 |
2歲 | 11.2-14.0 | 10.6-13.2 | 84.3-91.0 | 83.3-89.8 |
2.5歲 | 12.1-15.3 | 11.7-14.7 | 88.9-95.8 | 87.9-94.7 |
3歲 | 13.0-16.4 | 12.6-16.1 | 91.1-98.7 | 90.2-98.1 |
3.5歲 | 13.9-17.6 | 13.5-17.2 | 95.0-103.1 | 94.0-101.8 |
4歲 | 14.8-18.7 | 14.3-18.3 | 98.7-107.2 | 97.6-105.7 |
4.5歲 | 15.7-19.9 | 15.0-19.4 | 102.1-111.0 | 100.9-109.3 |
5歲 | 16.6-21.1 | 15.7-20.4 | 105.3-114.5 | 104.0-112.8 |
5.5歲 | 17.4-22.3 | 16.5-21.6 | 108.4-117.8 | 106.9-116.2 |
6歲 | 18.4-23.6 | 17.3-22.9 | 111.2-121.0 | 109.7-119.6 |
7歲 | 20.2-26.5 | 19.1-26.0 | 116.6-126.8 | 115.1-126.2 |
8歲 | 22.2-30.0 | 21.4-30.2 | 121.6-132.2 | 120.4-132.4 |
9歲 | 24.3-34.0 | 24.1-35.3 | 126.5-137.8 | 125.7-138.7 |
10歲 | 26.8-38.7 | 27.2-40.9 | 131.4-143.6 | 131.5-145.1 |
推薦文章
- 九個月的孩子
- 七個月的孩子
- 粗纖維食品有助于幼兒牙齒生長
- 世界兩億幼兒發(fā)育不良
- 十八個月的孩子
- 健美體態(tài)從幼兒開始培養(yǎng)
- 四歲孩子的運動和活動
- 胎兒生命的紐帶
- 有什么辦法增加孩子身高――郁凱明回答
- 20個月大的孩子為何不講話――陸為之回答
- 0-1歲是兒童大腦發(fā)育黃金期
- 兒童注意的發(fā)展
- 服用小施爾康能使小孩長高嗎――曹蘭芳回答
- 孩子偏矮,是不是營養(yǎng)不夠,應該吃些什么
- 教孩子掌握1-10相鄰數的教案
- 嬰兒成長解疑:嬰兒抬頭動作和頸部脊柱前凸形成
- 神術妙計
- 細微中看孩子的變化
- 為了孩子堅持下去的勵志句子178句
- 小班組集體教研活動《李忠忱--粉盒》(一)——研討教案
- 大班音樂教案《數一數》
- 燈飾市場朋友圈文案40句
- 五年級語文下冊第1課古詩三首近反義詞多音字
相關文章
- 世界衛(wèi)生組織0-6歲兒童體格心智發(fā)育評價標準參考值(男)-兒童成長測評
- 正常兒童的體格發(fā)育體重和身高參考值表
- 2005高考滿分作文(重慶卷)--我胖,我快樂
- 2001高考優(yōu)秀作文--點一盞心燈期待誠信
- 世界衛(wèi)生組織0-10歲兒童體格心智發(fā)育評價標準(女)-兒童成長測評
- 世界衛(wèi)生組織0-10歲兒童體格心智發(fā)育評價標準(男)-兒童成長測評
- 身體健康最重要的句子的說說130句
- 11.用120cm的鐵絲做一個長方體的框架。長、寬、高的比是3:2:1。
- 1-歲到2歲寶寶身體外觀和生長發(fā)育特點
- 1歲內孩子體重和身長的測量方法有哪些?
- 幼兒喂養(yǎng)相關:0-1歲嬰兒喂養(yǎng)“三步曲”
- 2010亞運英語手抄報參考設計
- 工作計劃參考范文:高塘小學2008年春季小學教研工作計劃
- 2007最佳中考滿分作文--重慶卷